Byt | Světová orientace | Rozhloha | Patro | Balkon / Terasa | Cena | Obsazenost |
---|---|---|---|---|---|---|
První etapa - zahájení Q4 2017 |
||||||
2+kk | S, V | 61,11 m2 | Přízemí | Terasa - 14,5 m2 | 3 285 113,- Kč | |
2+kk | J, V | 71,21 m2 | Přízemí | Terasa - 28,2 m2 | 4 088 043,- Kč | |
3+kk | Z, S, V | 85,64 m2 | 1. patro | ne | 4 136 412,- Kč | |
2+1 | Z, J, V | 93,32 m2 | 1. patro | Balkon - 6,22 m2 | 4 650 416,- Kč | |
2+kk | Z, S, V | 69,77 m2 | 2. patro | Balkon - 14,05 m2 | 3 693 041,- Kč | |
2+1 | Z, J, V | 57,89 m2 | 2. patro | Balkon - 17,76 m2 | 3 204 567,- Kč | |
Druhá etapa - zahájení Q3 2018 |
||||||
2+kk | S, V | 61,11 m2 | Přízemí | Terasa - 14,5 m2 | 3 285 113,- Kč | |
2+kk | J, V | 71,21 m2 | Přízemí | Terasa - 28,2 m2 | 4 088 043,- Kč | |
3+kk | Z, S, V | 85,64 m2 | 1. patro | ne | 4 136 412,- Kč | |
2+1 | Z, J, V | 93,32 m2 | 1. patro | Balkon - 6,22 m2 | 4 650 416,- Kč | |
2+kk | Z, S, V | 69,77 m2 | 2. patro | Balkon - 14,05 m2 | 3 693 041,- Kč | |
2+1 | Z, J, V | 57,89 m2 | 2. patro | Balkon - 17,76 m2 | 3 204 567,- Kč |
- byt je volný, - byt je rezervován, - byt je již prodán
Pro bližší informace, nebo pro možnost rezervace kontaktuje přímo jednatele společnosti Pavla Tomasyho na telefonu +420 603 207 397 nebo e-mailem na info@tomasy.cz.
Více fotografií naleznete v naší galerii